Ovogodišnji naš 15. po redu memorijalni turnir do sada je najveći sa ukupno 540 natjecatelja od uzrasta U8 – U21 i sa najviše zemalja, čak 12 – a to su Italija, Slovenija, Austrije, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Nizozemska, Rumunjska, Češka, Ukrajina i Hrvatska.
Judoke iz 53 kluba borili su za medalju, a izabrani su i najbolji iz svakog uzrasta koji su nagrađeni sa kipićem, a to su:
U8 Marta Plavšić -32 kg (JK Vinkovci)
Leon Antolin -24 kg (JK Samobor)
U10 Petra Ugarković -32 kg (JK Sakura)
Yannis Bolos -30 kg (CS Judo Arad) ROU
U12 Ana Carla Gliga -36 kg(CS Samuraii Florii De Cires) ROU
Inno Loeber -38 kg (Karel Gietelink Sport) NED
U14 Maya Kochauf -44 kg (Creativ Graz) AUT
Đorđe Jakimovski -55 kg (Crvena zvezda) SRB
U16 Tisa Česko -63 kg (Mladost Osijek)
Veljko Milanović -42 kg (Omladinac)SRB
U18 Luka Viljušić -60 kg (JK Rijeka)
Tia Rapo -63 kg (ZG Judo škola)
U21 Timon Perić -73 kg (JK Mladost Os)
Ana Mlinar -70 kg (JK Golovec) SLO
Ekipe sa najviše bodova su:
1. mjesto JK Crvena zvezda SRB
2. mjesto JK Vinkovci CRO
3. mjesto JK Jigoro CRO
4. mjesto JK Gladijator CRO
5.mjesto JK Mladost Osijek CRO
6. mjesto JK Creativ Graz AUT
Naših je judoka od najmanjih do najvećih bilo 43, a to su:
1 BOBOVEC Petar juniori U21 -73 3.mjesto
2 ŽOKVIĆ Filip juniori U21 -81 2.mjesto
3 KOPČIĆ Lara juniorke U21 -57 2.mjesto
4 PAVLOVIĆ Diana juniorke U21 -63 3.mjesto
5 BLIML Magdalena kadetkinje U18 -52 1. mj
6 RAMLJAK Stjepan ml. kadeti U16 -60
7 BOBOVEC David ml. kadeti U16 -66
8 BLIML Andrija ml. kadeti U16 -66 3.mj
9 BLIML Magdalena ml. kadetkinje U16 -52 2.mj
10 TOMIĆ Stiv dječaci U14 -38 7.mj
11 BANOVAC Roko dječaci U14 -38 7.mj
12 KALINIĆ Bruno dječaci U14 -42
13 RAMLJAK Josip dječaci U14 -50 3.mj
14 ČUIĆ Kristian dječaci U14 -50
15 BAJUŠIĆ David dječaci U12 -34
16 ZIRDUM Eric dječaci U12 -34 2.mj
17 BANOVAC Duje dječaci U12 -34
18 ŠTEC Ante dječaci U12 -38 7.mj
19 JUGEC BLIML Marko dječaci U12 -38
20 ZIRDUM Jakov dječaci U12 -38
21 JURIĆ Jakob dječaci U12 -38
22 LOVRIĆ JOVANOVIĆ Ana curice U12 -32 5.mj
23 ORLOVIĆ Lucija curice U12 -32 3.mj
24 ANČIĆ Bruna curice U12 -32 3.mj
25 LUSAVEC Mia curice U12 -36 3.mj
26 KOPČIĆ KLARA curice U12 -40 1.mj
27 LONČAR Marko limači U10 -24 5.mj
28 TOMIĆ Mario limači U10 -24 1.mj
29 LOVRIć JOVANOVIć Lucija curice U10 -25 3.mj
30 VRBANIĆ David limači U8 -24
31 TOLUŠIĆ Gita curice U8 -20 2.mj
32 VRBANIĆ Petra curice U8 -22 2.mj
33 KOPČIĆ Lara kadetkinje U18 -57 3.mj
34 PAVLOVIĆ Diana kadetkinje U18 -63 5.mj
35 BEGONJA Domagoj dječaci U12 -55 1.mj
36 PIPUNIĆ Lorena curice U12 -48 5.mj
37 VESELČIĆ Lucas limači U10 -27 7.mj
38 ŠTEC Duje limači U10 -42 7.mj
39 ČIKVARI Paula curice U10 -28 3.mj
40 ORLOVIĆ Anđela curice U10 -32 7.mj
41 MERDŽAN Karla curice U10 -40 2.mj
42 PIPUNIĆ Lorena curice U10 +44 2.mj
43 MARIčIć Marin limači U8 -27
44 BANOVAC Ante limači U8 -27 1.mj
45 PLAVšIć Marta curice U8 -32 1.mj
46 MARIĆ Bruna curice U8 -32 2.mj
Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u organizaciji i realizaciji turnira. Bez vrijednih i složnih ruku ništa.
Trenerica Ivana Kalinić