Danas se u Vinkovcima u dvorani Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca u Vinkovcima održava međunarodno natjecanje pod nazivom Higl Open 2023. na kojem sudjeluje 485 natjecatelja/ica iz 41 kluba. Zemlje iz kojih dolaze natjecatelji/ce su Slovenija, Madžarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Češka, Makedonija i Bugarska.
U ime domaćina prisutnima su se u ceremoniji otvorenja obratili Mladen Karlić, predsjednik Judo kluba Vinkovci, Ivan Bosančić, gradonačelnik Grada Vinkovaca, Damir Dekanić, župan Vukovarsko-srijemske, a natjecanje je otvorio dr. Mario Banožić, ministar obrane Republike Hrvatske.
Natjecanje se provodi na četiri tatamija, a suđenjem rukovodi Davor Marinić ispred Hrvatskog judo saveza. Otvorenju su nazočili Tomislav Čuljak počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza i Judo kluba “Vinkovci” te Majda Jakša direktorica Turističke zajednice Vukovarsko srijemske županije.
“Vrlo smo zadovoljni odazivom klubova. Ovim putem se svima još jednom zahvaljujemo na dalsku!” rekao je predsjednik judo kluba Vinkovci Mladen Karlić.
U ukupnom poretku najbolji su bili članovi kluba domaćina, Judo kluba Vinkovci. Drugo mjesto pripalo je također mladim Vinkovčanima, članovima Judo kluba Olimp, dok se broncom okitio HOD Judo iz Mađarske.
Ovo su rezultati naših natjecatelja na ovogodišnjem Higl Openu pod vodstvom trenera Ivane Kalinić, Tatjane Lovrić Jovanović, te mladih trenera Dine Keškića i Diane Pavlović
1.MJESTA
1 TOMIĆ Stiv Kadeti U18 -60
2 BRDAR Eva Ml. kadetkinje U16 -44
3 PIPUNIĆ Lorena Curice U14 63+
4 VRBANIĆ David Dječaci U12 -46
5 ČULJAK Frano Dječaci U12 -55
6 VRKAŠEVIĆ Lorena Curice U12 -44
7 BOŽIĆ Filip Limači U8 -19
8 BOŽIĆ Marijan Limači U8 -21
9 ČENGIĆ Tara Curice U8 -28
10 PIPUNIĆ Ivano Limači U8 -30
2.MJESTA
1 TOMIĆ Stiv Ml. seniori U23 -66
2 BLIML Magdalena Ml. seniorke U23 -63
3 BAJUŠIĆ David Kadeti U18 -60
4 BRDAR Eva Kadetkinje U18 -48
5 TOMIĆ Maria Curice U12 -48
6 PLAVŠIĆ Leonora Curice U12 52+
7 LOVRIć JOVANOVIć Karlo Limači U10 -27
8 MISIR Timon Limači U10 -30
9 PIPUNIĆ Lukas Limači U10 -38
10 MEŠČIĆ Sara Curice U10 -40
11 ČAVLOVIĆ Filip Limači U8 -19
12 PERKOVIĆ Ivor Limači U8 -21
13 MIČIĆ Filip Limači U8 -34
14 KUBIČEK Marta Curice U8 -20
15 BRDAR Petra Curice U8 -25
3.MJESTA
1 BLIML Andrija Ml. seniori U23 -73
2 JUGEC BLIML Marko Kadeti U18 -60
3 LOVRIć JOVANOVIć Luka Ml. kadeti U16 -46
4 BANOVAC Duje Ml. kadeti U16 -55
5 PIPUNIĆ Lorena Ml. kadetkinje U16 70+
6 TOMIĆ Mario Dječaci U14 -42
7 ČIKVARI Paula Curice U14 -36
8 BANOVAC Ante Dječaci U12 -38
9 TOLUŠIĆ Gita Curice U12 -36
10 KRUŠKIĆ Magdalena Curice U12 -52
11 PLAVšIć Marta Curice U12 52+
12 VESELČIĆ Jakov Limači U10 -24
13 BEBEK Niko Limači U10 -27
14 ŠAMUKIĆ Ante Limači U10 50+
15 GALIĆ Rita Curice U10 -28
16 MATIJAŠEVIĆ Nina Curice U10 -28
17 ČIKVARI Ivana Curice U10 -32
18 KELAVA Mia Curice U10 -44
19 MIKIĆ Martina Curice U10 44+
20 PETRIČIĆ Jona Limači U8 -27
21 PAVELKA Tena Curice U8 -20
22 VELERAJTER Lucija Curice U8 -25
5.MJESTA
1 JUGEC BLIML Marko Ml. kadeti U16 -60
2 LOVRIć JOVANOVIć Luka Dječaci U14 -46
3 LOVRIć JOVANOVIć Lucija Curice U14 -40
4 PLAVŠIĆ Dorotea Curice U14 63+
5 ČAJIĆ Helena Curice U12 -32
6 COTA Mia Lara Curice U12 -36
7 BEHIN Mia Curice U12 52+
8 AUGUSTINOVIĆ Luka Limači U10 -34
9 ĐAKOVIĆ Jakov Limači U10 -42
10 VUKOVIĆ Ivica Limači U10 -46
11 MOROVIČANIN Lovro Limači U10 50+
12 DŽINIĆ Pavle Limači U8 -27
13 ŽULIĆ Neo Limači U8 -30
7.MJESTA
1 BAJUŠIĆ David Ml. kadeti U16 -60
2 ĆIRIĆ Ivan Dječaci U14 -66
3 BABIĆ Marko Dječaci U14 66+
4 BEBEK Jerko Dječaci U12 -34
5 VUJČIĆ Filip Borna Limači U10 -24
6 LAMUT BANČIĆ Filip Limači U10 -30
7 ŠIMIĆ Marin Limači U10 -46
8 PERKOVIĆ Sven Limači U8 -24
9 VESELČIĆ Ivan Limači U8 -27
10 TUTIĆ Jakov Limači U8 -30
BEZ PLASMANA ali za svaku pohvalu
KLARIĆ-JOZIĆ Filip Limači U8 -24
BALIĆ Šimun Limači U8 -24
RELJANOVIĆ Luka Limači U8 -24
KRSTIĆ Ante Limači U10 -30
SENTE Petar Limači U10 -34
MIŠIĆ Daniela Mihaela Curice U10 -32
TOMIĆ Ivan Dječaci U12 -34